
Nabor varilne opreme iz nerjavnega jekla smo razvili na zahtevo strank iz farmacevtske industrije. Izpolnjuje zahteve za delo v čistih sobah v farmacevtski industriji (»clean room appropriate«). Zanesljivo delovanje zagotavljamo z natančnim pregledom in testiranjem pred odpremo. Na zahtevo nudimo tudi instalacijo in priučitev osebja za rokovanje z varilniki.
| Modelna oznaka | SVA - 500 | SVA - 700 | SVA - 900 | SVA - 1100 | SVA - 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priključna moč | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 
| Nazivna moč | kW | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 
| Dolžina vara | bar | 530 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 
| Širina vara | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Maks. debelina folije (vseh plasti) | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Neto masa varilnika | kg | 150 | 210 | 250 | 280 | 330 | 
| Dimenzije varilnika (D x Š x V) | mm | 950 x 750 x 1400 | 1150 x 750 x 1400 | 1350 x 750 x 1400 | 1550 x 750 x 1400 | 1750 x 750 x 1400 | 
| Metoda impulznega varjenja | dvostransko | dvostransko | dvostransko | dvostransko | dvostransko | |
| Vzporedna vara | da | da | da | da | da | 
| Modelna oznaka | SVV - 500 | SVV - 700 | SVV - 900 | SVV - 1100 | SVV - 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priključna moč | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 
| Nazivna moč | kW | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 
| Dolžina vara | mm | 530 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 
| Širina vara | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Razdalja med čeljustmi in mizo | mm | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 150 - 800 | 
| Maks. debelina folije (vseh plasti) | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Neto masa varilnika | kg | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 
| Dimenzije varilnika (D x Š x V) | mm | 950 x 750 x 1800 | 1150 x 750 x 1800 | 1350 x 750 x 1800 | 1550 x 750 x 1800 | 1750 x 750 x 1800 | 
| Izvor vakuuma | zunanji | zunanji | zunanji | zunanji | zunanji | |
| Nadzor vakuumiranja | časovni | časovni | časovni | časovni | časovni | |
| Metoda impulznega varjenja | dvostransko | dvostransko | dvostransko | dvostransko | dvostransko | |
| Vzporedna vara | da | da | da | da | da | 


Unikatno zasnovan zaklepni mehanizem zagotavlja enakomeren pritisk na varjen material. Hkrati z natančno nadzorovanim vnosom varilne energije te klešče omogočajo varjenje laminiranih materialov do 1200 mikronov skupne debeline.
| Modelna oznaka | VK - 408C | VK - 708C | |
|---|---|---|---|
| Priključna moč | V-Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 
| Nazivna moč | kW | 0.35 | 0.35 | 
| Dolžina vara | bar | 430 | 730 | 
| Širina vara | mm | 8 | 8 | 
| Maks. debelina folije (vseh plasti) | mm | 0.6 | 0.6 | 
| Neto masa varilnika | kg | 31 | 31 | 
| Neto masa varilnih klešč | kg | 2 | 2.5 | 
| Dimenzije varilnika z vozičkom (D x Š x V) | mm | ~630 x 350 x 1050 | ~800 x 350 x 1050 | 
| Maks. razmik klešč | mm | 45 | 45 | 
| Metoda impulznega varjenja | dvostransko | dvostransko | 


ThermaCut varilniki omogočajo estetko dovršen izgled zavarjene vrečke: odvečna folija je termično odrezana hkrati, ko se vrečka zavari. Vrečka je vedno odrezana vzporedno z varom.


| SVN-350 | SVN-500 | SVN-350-R | ||
|---|---|---|---|---|
| Power supply | V-Hz | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 
| Installed powert | kW | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 
| Seal length | mm | 360 | 510 | 360 | 
| Seal width | mm | 2 (option 4) | 2 (option 4) | 2 | 
| Heating time | sec | 0,1 - 1,6 | 0,1 - 1,6 | 0,1 - 1,6 | 
| Output | psc/h | 600 | 600 | 600 | 
| Film Thickness (up to)* | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Film Reel max. width | mm | 350 | 500 | 350 | 
| Machine net weight | kg | 5 | 8,5 | 7 | 
| Sealer size (L x W x H) | mm | 550 x 90 x 360 | 650 x 110 x 420 | 550 x 110 x 360 | 
| Double seal | no | no | second cutting seal | |
| Seal Finish SIgnal | no | no | light | |
| StrongHeart Sealers® | yes | yes | yes |